# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডির প্রকল্প সমূহ | ০১-১২-১৯০০ | এলজিইডি | ১৫০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | টি আর | ০১-০৭-২০১৮ | ১২-০৭-২০১৮ | 7 | টিআর | 150000 | ১৯-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
৩ | এলজিইডি | ০১-০৭-২০১৮ | ২৫-০৭-২০১৮ | ৭ | এলজিইডি | ১০০০০০ | ২৩-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
৪ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৭-২০১৮ | ৬ | এলজিএসপি | ১২০০০০ | ১৯-০৭-২০১৮ | প্রস্তাবিত |
৫ | জি আর | ০৪-০৭-২০১৮ | ২০-০৭-২০১৮ | জি আর | 160000 | প্রস্তাবিত | ||
৬ | কাবিখা | ০২-০৭-২০১৮ | ২৫-০৭-২০১৮ | কাবিখা | ১২০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস